Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sandareds IF Juniorlaget

Följ

Juniorlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sandareds IF
Fotboll
Juniorlaget
Sandareds IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Abdulkader, Ali 22 0 0 0 0 0
Bud, Sebastian 22 0 0 0 0 0
Krantz, Milton 22 0 0 0 0 0
Al-Mousawi, Josef 21 0 0 0 0 0
Mellden, Elliot 21 0 0 0 0 0
Palm, Oskar 21 0 0 0 0 0
Souayeh, Emir 21 0 0 0 0 0
Evensen, Simon 20 0 0 0 0 0
Röstlund, Noah 19 0 0 0 0 0
Hardstedt, Melwin 18 0 0 0 0 0
Wendell, Dante 18 0 0 0 0 0
Edqvist-Sandberg, William 17 0 0 0 0 0
Sela, Christoffer 16 0 0 0 0 0
Sääf, Ludvig 16 0 0 0 0 0
Alkahil, Abodi 15 0 0 0 0 0
Mekhal, Krister 14 0 0 0 0 0
Hellström, Tobias 13 0 0 0 0 0
Cavalic, Alen 10 0 0 0 0 0
Ståhl, Ivar 10 0 0 0 0 0
Boman-Ström, Kevin 8 0 0 0 0 0
Grimvik, Olle 6 0 0 0 0 0
Hansson, Felix 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng