Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sandareds IF Juniorlaget

Följ

Juniorlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sandareds IF
Fotboll
Juniorlaget
Sandareds IF

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 3,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Dalsjöfors GoIF 22 18 3 1 86 26 60 57
2 Sandareds IF 22 17 4 1 74 23 51 55
3 Borås AIK 22 15 4 3 76 31 45 49
4 Bergdalens IK 22 12 2 8 81 46 35 38
5 Somali AIF 22 9 1 12 53 85 -32 28
6 Skene IF 22 8 3 11 66 54 12 27
7 Brämhults IK 22 8 3 11 66 75 -9 27
8 Fristad/Sparsör/Borgstena 22 8 2 12 49 62 -13 26
9 Ulricehamns IFK 22 7 4 11 51 53 -2 25
10 Sätila/Hyssna/Hällingsjö/Ubbhult 22 7 1 14 36 71 -35 22
11 Byttorps IF 22 3 4 15 48 104 -56 13
12 Fritsla IF 22 3 3 16 27 83 -56 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng