Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sandareds IF F-08/09

Följ

F-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sandareds IF
Fotboll
F-08/09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Havanna Lindh 17 0 0 0 0 0
Nelly Nyquist 17 0 0 0 0 0
Svea Dahlin 17 0 0 0 0 0
Kajsa Göthberg 16 0 0 0 0 0
Malva Persson 16 0 0 0 0 0
Allis Holmberg 15 0 0 0 0 0
Emilia Axelsson 15 0 0 0 0 0
Julia Moldin 14 0 0 0 0 0
Mathilda Johansson 14 0 0 0 0 0
Märta Johansson 14 0 0 0 0 0
Signe Andersson 14 0 0 0 0 0
Maja Lindblom 13 0 0 0 0 0
Elicia Andersson 8 0 0 0 0 0
Miranda Oscarsson 2 0 0 0 0 0
Astrid Nordgren 0 0 0 0 0 0
Diana Nazari 0 0 0 0 0 0
Ellen Kryander 0 0 0 0 0 0
Hanna Andersson 0 0 0 0 0 0
Smilla Lindström 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Louise Johansson 16 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng