Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sandareds IF F-08/09

Följ

F-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sandareds IF
Fotboll
F-08/09

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,3

    Poäng/Match

  • 3,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Skogsbygdens IF 18 14 4 0 54 17 37 46
2 Sandareds IF 18 13 2 3 56 21 35 41
3 Bjärke 18 9 6 3 55 25 30 33
4 Alingsås KIK Vit 18 9 5 4 58 30 28 32
5 Fristad/Sparsör/Borgstena 18 9 2 7 75 44 31 29
6 Östadkulle SK 18 7 0 11 90 100 -10 21
7 Vårgårda IK 18 5 3 10 49 67 -18 18
8 Byttorps IF 18 5 3 10 30 59 -29 18
9 Hemsjö IF 18 4 3 11 45 63 -18 15
10 Bollebygds SK 18 1 0 17 34 120 -86 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng